Comparison of Average Precipitation (mm)
City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Buenos Aires 119.3 118.0 133.1 95.6 73.9 62.4 67.8 69.1 75.1 118.8 107.1 113.6 1153.8 wet
San Francisco 110.5 80.6 77.7 34.8 4.9 2.8 0.9 1.5 7.6 31.0 70.7 78.6 501.6 dry
Washington DC 68.9 68.9 80.6 68.7 93.9 86.0 96.4 99.2 84.0 76.4 79.2 79.3 981.5 wet
Paris 54.3 46.0 53.6 44.9 63.2 57.2 53.7 51.5 53.6 58.2 56.2 55.5 647.9 dry
Tokyo 45.1 60.4 99.5 125.0 138.0 185.2 126.1 147.5 179.8 164.1 89.1 45.7 1405.5 wet
Moscow 45.0 36.7 34.4 41.2 58.3 77.0 92.3 74.3 63.8 58.3 57.1 53.2 691.6 dry
New Delhi 16.7 19.3 15.2 14.7 23.8 68.6 225.0 254.2 124.5 16.5 6.3 11.1 795.9 wet
Bangkok 8.4 24.7 27.5 65.2 220.1 147.3 156.1 196.8 344.4 240.9 50.6 10.4 1492.4 wet
Beijing 2.7 5.9 9.1 26.5 28.8 70.8 175.7 182.1 48.8 19.0 6.2 2.3 577.9 dry
Totals 470.9 460.5 530.7 516.6 704.9 757.3 994.0 1076.2 981.6 783.2 522.5 449.7 8248.1
dry dry med med med med wet wet wet med med dry


Charts